Актобе,
город центр Актюбинской области в Западном Казахстане,
50.3° N, 57.21° E 210 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1039.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1039.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1038.8 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.2 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1037.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1038.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1038.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1038.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1038.4 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.1 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.5 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.2 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.9 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1036.9 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.8 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1037.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Среда 28-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1038.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1038.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1038.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1038.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1038.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1038.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1039.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1036.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1036.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1036.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1036.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Пятница 30-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1034.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1035.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1034.0 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Суббота 31-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1034.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1034.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.4 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.8 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.6 hPa | 64% | 12% | 0% | ||
| Вторник 03-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.9 hPa | 54% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.1 hPa | 70% | 96% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Среда 04-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 2.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||

Погода в Актобе, в Актюбинске на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Актобе́ (бывш. Актю́бинск) — город в Западном Казахстане центр Актюбинской области в северной части Актюбинской области.






