Кентау,
город в Туркестанской области Казахстана,
43.5° N, 68.51° E 421 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1012.6 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1012.4 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1011.8 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1011.5 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1011.4 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1011.3 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1011.3 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1011.4 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1010.8 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.6 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.3 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.7 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.3 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1009.1 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.7 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.3 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.2 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.1 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.1 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.8 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.3 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.2 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1008.9 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| Пятница 28-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1008.8 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.5 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1008.5 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.7 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.9 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.3 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.6 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.7 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.7 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1009.5 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1008.5 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.1 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1007.8 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1007.7 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.8 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1007.8 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1007.9 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.6 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.1 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1008.9 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.9 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.9 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| Суббота 29-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.8 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.7 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.3 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.7 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1011.0 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.2 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1011.5 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1011.4 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1009.5 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1010.6 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 30-08-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.3 hPa | 17% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.7 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1007.8 hPa | 34% | 34% | 0% | ||
| Понедельник 31-08-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.3 hPa | 30% | 11% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.3 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1013.1 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1014.3 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1013.2 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.6 hPa | 11% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.4 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1014.4 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| Среда 02-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1015.2 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.8 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 10.0 m/s | 1018.0 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| Четверг 03-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1017.3 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 11.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1016.3 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 12.2 m/s | 1016.6 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| Пятница 04-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 1015.2 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 1015.6 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 11.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 12.5 m/s | 1013.9 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| Суббота 05-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 12.0 m/s | 1012.0 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
Погода в Кентау на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Кентау (каз. кентау — рудная гора)в Туркестанской области Казахстана расположен у подножия хребта Каратау.






