Кентау,
город в Туркестанской области Казахстана,
43.5° N, 68.51° E 421 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 16.1 m/s | 1025.1 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 15.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 14.8 m/s | 1025.2 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 13.9 m/s | 1025.4 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 13.2 m/s | 1025.7 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 12.2 m/s | 1025.7 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1025.7 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1025.7 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 11.9 m/s | 1025.9 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1026.1 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 11.9 m/s | 1026.3 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1026.4 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1026.1 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1025.8 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1025.6 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1025.1 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1024.8 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1024.7 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1025.3 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1025.5 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1025.6 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1025.8 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1025.5 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1025.2 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1024.9 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1024.4 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1024.2 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1024.3 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1024.2 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1024.2 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1024.4 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1024.6 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1024.9 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1025.2 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.7 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.7 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.4 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.2 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.8 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.6 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.5 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.5 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.6 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1025.2 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1025.4 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1025.4 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1025.3 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1025.3 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| Среда 28-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1024.9 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1024.8 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1025.1 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1025.5 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.0 m/s | 1026.0 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1026.7 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1027.1 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1027.1 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1027.0 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1026.4 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1026.4 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.6 hPa | 23% | 84% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.6 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.9 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| Пятница 30-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.8 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.2 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1025.6 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1025.2 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| Суббота 31-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1024.6 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1024.4 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.5 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.7 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.5 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.3 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.8 hPa | 38% | 30% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.8 hPa | 46% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.6 hPa | 47% | 8% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| Вторник 03-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.1 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.8 hPa | 44% | 33% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.9 hPa | 47% | 72% | 0% | ||
| Среда 04-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 4 m/s | 1013.3 hPa | 43% | 96% | 0% | ||
Погода в Кентау на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Кентау (каз. кентау — рудная гора)в Туркестанской области Казахстана расположен у подножия хребта Каратау.





