Каратау ,
город в Жамбылской области Казахстана,
43.2° N, 70.47° E 566 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.7 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.7 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.7 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.6 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.4 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.8 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.2 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.4 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.7 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.2 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.7 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.3 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.2 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.1 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.1 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1008.8 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.1 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.9 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1009.0 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.2 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| Пятница 28-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.2 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.1 hPa | 34% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.3 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.3 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.5 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.7 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.9 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.9 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.7 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.5 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.1 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.4 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.9 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.7 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.4 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.3 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.3 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.4 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1007.7 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.4 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.9 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.7 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.8 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.9 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| Суббота 29-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.6 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.3 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.4 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.1 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.8 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.4 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.5 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.7 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.8 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.5 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1010.1 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.6 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 30-08-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1010.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.3 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1006.4 hPa | 18% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1009.7 hPa | 33% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 31-08-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.6 m/s | 1011.5 hPa | 52% | 30% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.1 hPa | 38% | 23% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.3 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.6 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.7 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.6 hPa | 31% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.2 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.1 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| Среда 02-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.8 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.2 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.2 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.3 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| Четверг 03-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1017.0 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.6 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| Пятница 04-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.7 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.9 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1015.6 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.7 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| Суббота 05-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 1.4 m/s | 1015.8 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
Погода в Каратау на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Каратау (каз. Қаратау) в Жамбылской области Казахстана.







