Погода в Казахстане из Норвегии

Форт-Шевченко,

город в Мангистауской области Казахстана,
44.5° N, 50.26° E  -12 m

Прогноз погоды  город Форт-Шевченко Казахстан Норвежский сайт погоды yr.no


  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
21:000 mm 7.9 m/s1027.5 hPa39%20%0%
22:000 mm 7.6 m/s1027.6 hPa39%16%0%
23:000 mm 7.5 m/s1027.5 hPa37%16%0%
Завтра
00:000 mm 7.7 m/s1027.4 hPa36%9%0%
01:000 mm 8.1 m/s1027.5 hPa35%7%0%
02:000 mm 8.4 m/s1027.5 hPa36%6%0%
03:000 mm 8.4 m/s1027.5 hPa37%5%0%
04:000 mm 8.5.0 m/s1027.0 hPa38%6%0%
05:000 mm 8.5 m/s1026.9 hPa40%7%0%
06:000 mm 8.2.0 m/s1027.0 hPa41%2%0%
07:000 mm 8.3 m/s1027.4 hPa43%4%0%
08:000 mm 8.1 m/s1027.3 hPa43%25%0%
09:000 mm 7.6.0 m/s1028.0 hPa40%3%0%
10:000 mm 7.7 m/s1027.8 hPa35%2%0%
11:000 mm 7.7 m/s1027.7 hPa31%6%0%
12:000 mm 7.9 m/s1027.6 hPa28%3%0%
13:000 mm 8 m/s1027.2 hPa26%16%0%
14:000 mm 7.5 m/s1026.8 hPa25%77%0%
15:000 mm 7.3 m/s1026.6 hPa26%98%0%
16:000 mm 7.5 m/s1026.6 hPa29%100%0%
17:000 mm 8 m/s1026.7 hPa32%100%0%
18:000 mm 7.6 m/s1026.9 hPa34%98%0%
19:000 mm 6.8 m/s1027.1 hPa31%99%0%
20:000 mm 6.3 m/s1027.6 hPa28%98%0%
21:000 mm 6.2 m/s1027.9 hPa29%69%0%
22:000 mm 6.5.0 m/s1028.0 hPa27%11%0%
23:000 mm 6.9 m/s1028.2 hPa25%20%0%
Вторник 27-10-2026
00:000 mm 7 m/s1028.3 hPa25%36%0%
01:000 mm 7.7 m/s1028.2 hPa24%6%0%
02:000 mm 7.6 m/s1028.3 hPa25%2%0%
03:000 mm 7.6 m/s1028.3 hPa26%0%0%
04:000 mm 7.5 m/s1028.1 hPa28%0%0%
05:000 mm 7.4 m/s1028.3 hPa31%0%0%
06:000 mm 7.3 m/s1028.7 hPa34%0%0%
07:000 mm 7.4 m/s1028.9 hPa36%0%0%
08:000 mm 7.4 m/s1029.5 hPa37%0%0%
09:000 mm 7.4.0 m/s1030.0 hPa35%0%0%
10:000 mm 7.8 m/s1030.1 hPa30%0%0%
11:000 mm 7.7 m/s1030.2 hPa25%0%0%
12:000 mm 7.5.0 m/s1030.0 hPa22%0%0%
13:000 mm 7.6 m/s1029.8 hPa23%0%0%
14:000 mm 8 m/s1029.4 hPa24%0%0%
15:000 mm 7.8 m/s1029.4 hPa25%0%0%
16:000 mm 7.7 m/s1029.6 hPa24%0%0%
17:000 mm 7.3 m/s1029.8 hPa26%0%0%
18:000 mm 7.0 m/s1030.0 hPa28%0%0%
19:000 mm 7.1 m/s1030.4 hPa28%0%0%
20:000 mm 7.1 m/s1030.6 hPa29%0%0%
21:000 mm 6.9 m/s1030.8 hPa35%0%0%
22:000 mm 6.9 m/s1030.9 hPa36%0%0%
23:000 mm 7.0 m/s1031.0 hPa35%0%0%
Среда 28-10-2026
00:000 mm 7.1 m/s1030.9 hPa36%0%0%
01:000 mm 7 m/s1030.8 hPa38%0%0%
02:000 mm 6.9 m/s1030.9 hPa40%0%0%
03:000 mm 7 m/s1030.8 hPa43%0%0%
04:000 mm 7.2 m/s1030.5 hPa44%0%0%
05:000 mm 7.4 m/s1030.4 hPa46%0%0%
06:000 mm 7.4 m/s1030.6 hPa47%0%0%
07:000 mm 7.3 m/s1030.8 hPa48%0%0%
08:000 mm 7.3 m/s1031.3 hPa46%0%0%
09:000 mm 6.9 m/s1031.7 hPa44%0%0%
10:000 mm 8 m/s1031.6 hPa35%0%0%
16:000 mm 6.8 m/s1030.3 hPa35%0%0%
22:000 mm 6.7 m/s1030.6 hPa55%0%0%
Четверг 29-10-2026
04:000 mm 6.2 m/s1029.1 hPa54%0%0%
10:000 mm 6.7 m/s1029.6 hPa42%0%0%
16:000 mm 5.7 m/s1027.4 hPa35%0%0%
22:000 mm 7.1 m/s1027.6 hPa44%0%0%
Пятница 30-10-2026
04:000 mm 6.7 m/s1026.7 hPa52%0%0%
10:000 mm 7.9 m/s1026.5 hPa36%0%0%
16:000 mm 7.3 m/s1023.9 hPa25%0%0%
22:000 mm 8.1.0 m/s1024.0 hPa32%0%0%
Суббота 31-10-2026
04:000 mm 8.2 m/s1022.4 hPa40%2%0%
10:000 mm 7.8 m/s1023.2 hPa35%98%0%
16:000 mm 3 m/s1022.8 hPa42%12%0%
22:000 mm 4.5 m/s1022.6 hPa40%37%0%
Воскресенье 01-11-2026
04:000 mm 4.9 m/s1021.4 hPa39%98%0%
10:000 mm 4.7 m/s1021.1 hPa35%21%0%
16:000 mm 1.8 m/s1019.1 hPa45%1%0%
22:000 mm 3.1 m/s1018.5 hPa50%1%0%
Понедельник 02-11-2026
04:000 mm 4.3 m/s1016.2 hPa44%0%0%
10:000 mm 4.8 m/s1015.6 hPa39%0%0%
16:000 mm 2.6.0 m/s1013.0 hPa52%0%0%
22:000 mm 2.2 m/s1012.4 hPa67%4%0%
Вторник 03-11-2026
04:000 mm 3.3.0 m/s1011.0 hPa70%2%0%
10:000 mm 4.5 m/s1011.8 hPa53%82%0%
16:000 mm 8 m/s1011.3 hPa69%14%0%
22:000 mm 7.8 m/s1012.5 hPa78%1%0%
Среда 04-11-2026
04:00 mm 8.1.0 m/s1012.0 hPa89%0%0%
 

Погода в Форт-Шевченко на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, 14 дней почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Город Форт-Шевченко в Мангистауской области Казахстана, на полуострове Мангышлак (мыс Тюб-Караган) .

Прогноз погоды норвежский сайт город Форт-Шевченко Казахстан

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.